| 开球(北京) | 联赛 | 对阵 | 亚组盘 | 欧组盘 | 齐备 | 首选 | 动盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-25 02:45 | 意甲 | 罗马 vs 佛罗伦萨 | 2.5 | 2.5 | 9/9 | 小2.5 ③ | |
| 08-25 03:00 | 英超 | 富勒姆 vs 切尔西 | 2.5 | 2.5 | 9/9 | 小2.5 ② | 6 |
| 08-25 03:15 | 葡超 | 吉尔维森特 vs 卡萨皮亚 | 2.25 | 2.375 | 9/9 | 小2.25 ③ | 1 |
| 08-25 03:30 | 西甲 | 马拉加 vs 拉科鲁尼亚 | 2.25 | 2.375 | 9/9 | 大2.25 ② | 7 |
| 08-25 07:00 | 巴甲 | 博塔弗戈 vs 巴拉那竞技 | 2.5 | 2.5 | 9/9 | 大2.5 ② | 6 |
| 08-25 08:00 | 厄瓜多尔甲 | 洛哈自由 vs 马卡拉 | 2.25 | 2.375 | 9/9 | 小2.25 ④ | |
| 08-25 18:30 | 韩K联 | 金泉尚武 vs 全北现代 | 2.5 | 2.5 | 9/9 | 小2.5 ① | |
| 08-25 18:30 | 韩K联 | 济州SK vs 浦项制铁 | 2.25 | 2.375 | 9/9 | 大2.25 ③ | 5 |
| 08-25 18:30 | 韩K联 | 首尔FC vs 富川FC | 2.5 | 2.5 | 9/9 | 小2.5 ① | |
| 08-25 22:00 | 乌兹超 | 安集延 vs 花剌子模 | 2.5 | 2.25 | 6/9 | 小2.5 ② | 1 |
| 08-25 22:00 | 乌兹超 | 泰尔梅兹苏尔汉 vs 阿尔马雷克 | 2.5 | 2.5 | 6/9 | 小2.5 ① | 1 |
| 08-25 23:00 | 乌兹超 | 撒马尔罕迪纳摩 vs 棉农 | 2.75 | 2.75 | 6/9 | 大2.75 ③ | 2 |
| 08-26 00:00 | 拉脱超 | 奥达 vs 利耶帕亚 | 2.875 | 2.625 | 8/9 | 小2.875 ① | 3 |
| 08-26 00:05 | 沙特联 | 阿布哈 vs 哈利杰 | 2.5 | 2.5 | 8/9 | 小2.5 ② | 1 |
| 08-26 00:10 | 沙特联 | 塔亚文 vs 费哈 | 2.5 | 2.5 | 9/9 | 小2.5 ① | |
| 08-26 00:45 | 欧冠 | 巴库萨巴赫 vs 贝尔谢巴夏普尔 | 2.75 | 2.5 | 9/9 | 小2.75 ① | 3 |
| 08-26 02:00 | 沙特联 | 伊蒂法克 vs 利雅得胜利 | 3.5 | 3.5 | 9/9 | 小3.5 ① | |
| 08-26 02:00 | 沙特联 | 利雅得青年人 vs 利雅得 | 3.0 | 2.75 | 9/9 | 小3 ② | |
| 08-26 03:00 | 欧冠 | 林茨 vs 凯尔特人 | 3.0 | 2.75 | 9/9 | 小3 ③ | 2 |
| 08-26 03:00 | 欧冠 | 博多格林特 vs 奈梅亨 | 3.5 | 3.5 | 9/9 | 大3.5 ② | 2 |
| 08-26 03:00 | 玻利维亚甲 | 奥鲁罗圣何塞 vs 东方石油 | — | 3.0 | 6/9 | 小3 ① | |
| 08-26 03:00 | 西甲 | 瓦伦西亚 vs 皇家贝蒂斯 | 2.5 | 2.5 | 9/9 | 大2.5 ① | 3 |
| 08-26 07:00 | 玻利维亚甲 | 温托大学生 vs 波托西国民 | — | 2.75 | 6/9 | 小2.75 ③ | |
| 08-26 07:00 | 哥伦比亚甲 | 布卡拉曼加竞技 vs 金鹰 | 2.25 | 2.375 | 5/9 | 小2.25 ② | |
| 08-26 08:30 | 北美联盟杯 | 蒙特雷 vs 芝加哥火焰 | 3.0 | 2.75 | 8/9 | 小3 ③ | 2 |
| 08-26 09:00 | 哥伦比亚甲 | 库库塔 vs 石油联盟 | 2.25 | 2.375 | 9/9 | 小2.25 ① | 1 |
| 08-26 09:05 | 哥伦比亚甲 | 圣菲独立 vs 科尔多瓦美洲虎 | — | 2.5 | 3/9 | 大2.5 ② | |
| 08-26 10:30 | 北美联盟杯 | 莱昂 vs 皇家盐湖城 | 2.75 | 2.625 | 8/9 | 小2.75 ④ | 3 |
| 08-26 18:30 | 韩K联 | 安养FC vs 仁川联 | 2.25 | 2.375 | 9/9 | 小2.25 ③ | |
| 08-26 18:30 | 韩K联 | 大田韩亚市民 vs 蔚山HD | 2.75 | 2.625 | 9/9 | 小2.75 ① | |
| 08-26 18:30 | 韩K联 | 江原FC vs 光州FC | 2.25 | 2.375 | 9/9 | 小2.25 ② | |
| 08-26 22:00 | 乌兹超 | 塔什干火车头 vs 本尤德科 | — | 2.625 | 4/9 | 小2.625 ① | |
| 08-26 22:00 | 乌兹超 | 马沙尔 vs 纳夫巴霍尔 | — | 2.5 | 3/9 | 大2.5 ① | |
| 08-26 23:00 | 乌兹超 | 克孜勒库姆 vs 纳萨夫 | — | 2.375 | 4/9 | 大2.375 ① | 1 |
| 08-27 00:00 | 沙特联 | 费萨里 vs 法特赫 | — | 2.5 | 5/9 | 小2.5 ① | |
| 08-27 00:00 | 爱沙超 | 塔尔图坦梅卡 vs 塔林弗洛拉 | — | 3.125 | 4/9 | 小3.125 ① | |
| 08-27 00:45 | 欧协联 | 维也纳快速 vs 哈茨 | 2.75 | 2.625 | 8/9 | 小2.75 ① | |
| 08-27 02:00 | 沙特联 | 德拉伊赫 vs 胡卢德 | — | 2.5 | 5/9 | 大2.5 ① |
采集心跳 2026-08-24T18:06:07+00:00 · 未来48h · 齐备≥7/9 为数据齐全场 · 首选=v0规则引擎(未标定,信心上限4/5,①-④),兑现率攒够后校准权重