| 联赛 | 地域 | 已结算 | 场均球 | 大球率 |
|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | europe | 179 | 2.87 | 35% |
| 美职联 | other | 91 | 2.93 | 45% |
| 欧联杯 | europe | 56 | 2.70 | 43% |
| 北美联盟杯 | other | 54 | 2.91 | 31% |
| 美冠联 | other | 54 | 2.35 | 31% |
| 巴甲 | other | 51 | 2.39 | 44% |
| 玻利维亚甲 | other | 48 | 2.96 | 37% |
| 乌兹超 | asia | 45 | 2.71 | 56% |
| 欧冠 | europe | 44 | 2.50 | 38% |
| 哥伦比亚甲 | other | 43 | 2.30 | 34% |
| 中超 | asia | 41 | 3.15 | 41% |
| 韩K2联 | asia | 40 | 2.65 | 39% |
| 厄瓜多尔甲 | other | 39 | 2.46 | 35% |
| 瑞典超 | europe | 37 | 2.78 | 31% |
| 墨西哥联 | other | 36 | 2.83 | 40% |
| 韩K联 | asia | 32 | 2.91 | 56% |
| 挪超 | europe | 31 | 3.39 | 32% |
| 波兰超 | europe | 31 | 2.87 | 34% |
| 芬超 | europe | 30 | 2.53 | 29% |
| 日职联 | asia | 30 | 3.20 | 60% |
| 丹麦超 | europe | 28 | 2.61 | 46% |
| 荷甲 | europe | 24 | 3.75 | 57% |
| 葡超 | europe | 23 | 2.83 | 41% |
| 澳维超 | asia | 22 | 2.91 | 45% |
| 乌克兰超 | europe | 22 | 2.27 | 35% |
| 日职乙 | asia | 20 | 2.30 | 40% |
| 沙特联 | asia | 19 | 2.68 | 42% |
| 爱沙超 | europe | 18 | 3.00 | 39% |
| 瑞士超 | europe | 18 | 3.83 | 59% |
| 德乙 | europe | 18 | 3.06 | 39% |
| 拉脱超 | europe | 17 | 3.18 | 50% |
| 西甲 | europe | 14 | 2.64 | 42% |
| 法甲 | europe | 9 | 2.67 | 44% |
| 意甲 | europe | 9 | 2.22 | 33% |
| 英超 | europe | 9 | 2.78 | 50% |
| 亚冠精英 | asia | 4 | 2.50 | 50% |
| Australia A-League | asia | 0 | — | — |
| V.League 1 | other | 0 | — | — |
| 德甲 | europe | 0 | — | — |
大球率=按收盘主盘结算(书四步法①联赛属性)